| Ultimo aggiornamento: | 04/02/2012 | 09:30 | Situazione meteorologica rilevata in via Portuense 112, vicino a ponte Testaccio 41° 52' 32" N - 12° 28' 03" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Ponte
|
||||||
| Temperatura: | -0.7 °C +0.1 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | -0.7 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | -0.7 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | -6.9 °C | |||||||||
| Umidità: | 63 % | |||||||||
| Barometro: | 1016.6 hPa | +0.9 hPa/hr | 5.3 hPa/6ore | 6.4 hPa/12ore |
|
|||||
| Vento forza media: | 1.4 m/s | 1 minuto | 0.6 m/s 202° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.9 m/s SSW | (208 °) | 2.1 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 0.7 °C | 00:01 | 7.3 °C | 00:01 | Massima pressione: | 1016.6 hPa | 09:26 | 1013.9 hPa | 00:01 | |
| Temperatura minima: | -6.9 °C | 01:10 | 0.5 °C | 23:58 | Minima pressione: | 1010.3 hPa | 01:13 | 1009.5 hPa | 19:42 | |
| Massimo indice calore: | 0.7 °C | 00:01 | 2.8 °C | 00:01 | Massima umidità: | 65 % | 09:29 | 100 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | -6.9 °C | 01:10 | 0.5 °C | 23:58 | Minima umidità: | 5 % | 00:16 | 1 % | 18:26 | |
| Max temp. di rugiada: | -6.5 °C | 09:29 | 2.8 °C | 00:01 | Massima raffica oggi: | 6.7 m/s S | 00:10 | 8.1 m/s SSW | 10:30 | |
| Min temp. di rugiada: | -34.8 °C | 00:16 | -49.6 °C | 18:26 | Massima raffica ultima ora: | 2.2 m/s SSW | 09:12 | |||
| Temp. vento massima: | 0.7 °C | 00:01 | 2.7 °C | 00:01 | Massimo vento 1 minuto: | 4.1 m/s SSW | 00:10 | 4.6 m/s SSW | 15:00 | |
| Temp. vento minima: | -7.1 °C | 01:03 | -6.9 °C | 15:00 | Max 1 min avg spd: | 4.1 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 14.3 °C / 25 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 1.3 mm | 2.8 mm | ieri | |||||||
| Pioggia mese: | 4.1 mm | 4.1 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.3 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.3 mm/ora | oggi | 0.3 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:10 | 19:17 | |||
| Giorni senza pioggia: 0, durata pioggia attuale: 37 minuti | La luna: | 16:21 | 3:54 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) Roma Urbe
(LIRU) Roma
Ciampino (LIRA) |
|
||
|
|
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia | ||
| Link locali: | I nostri dati altrove: | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
|
|
| Link posizione: 41.9° N 12.6° E | Altri link: | ||
Ultima immagine dal satellite |
![]() Roma - Colle del Sole 41°50'18"N - 12°25'31"E - Alt. s.l.m. 60 m Roma - Trullo 41°50'35"N - 12°25'52"E Roma - Centocelle 41°52'35"N - 12°33'38"E - Alt. s.l.m. 85 m
|
||