| Ultimo aggiornamento: | 10/03/2010 | 06:00 | Situazione meteorologica rilevata in via Portuense 112, vicino a ponte Testaccio 41° 52' 32" N - 12° 28' 03" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Ponte
|
||||||
| Temperatura: | 7.2 °C +0.3 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 7.2 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 7.2 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 7.2 °C | |||||||||
| Umidità: | 100 % | |||||||||
| Barometro: | 1004.6 hPa | +0.3 hPa/hr | 2.9 hPa/6ore | 4.0 hPa/12ore |
|
|||||
| Vento forza media: | 0.0 m/s | 1 minuto | 0.0 m/s 360° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.0 m/s N | (1 °) | 0.0 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 7.2 °C | 05:59 | 7.8 °C | 20:32 | Massima pressione: | 1004.6 hPa | 05:57 | 1010.2 hPa | 00:03 | |
| Temperatura minima: | 6.4 °C | 01:29 | 4.8 °C | 10:56 | Minima pressione: | 1001.5 hPa | 00:01 | 999.6 hPa | 19:13 | |
| Massimo indice calore: | 7.2 °C | 05:59 | 7.8 °C | 20:32 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | 6.4 °C | 01:29 | 4.8 °C | 10:56 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 5 % | 20:08 | |
| Max temp. di rugiada: | 7.2 °C | 05:59 | 7.8 °C | 20:32 | Massima raffica oggi: | 0 m/s | 10:56 | 0 | 10:56 | |
| Min temp. di rugiada: | 6.4 °C | 01:29 | -29.6 °C | 20:08 | Massima raffica ultima ora: | 0 m/s | 06:00 | |||
| Temp. vento massima: | 7.2 °C | 05:59 | 7.8 °C | 20:32 | Massimo vento 1 minuto: | 0 m/s | 10:56 | 0 | 10:56 | |
| Temp. vento minima: | 6.4 °C | 01:29 | 4.8 °C | 10:56 | Max 1 min avg spd: | 0.0 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 19.7 °C / 33 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | |||||||
| Pioggia mese: | 0.0 mm | 0.0 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:06 | 19:13 | |||
| Giorni senza pioggia: 50, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 3:04 | 15:26 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) Roma Urbe
(LIRU) Roma
Ciampino (LIRA) |
|
||
|
|
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia | ||
| Link locali: | I nostri dati altrove: | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
|
|
| Link posizione: 41.9° N 12.6° E | Altri link: | ||
Ultima immagine dal satellite |
![]() Roma - Colle del Sole 41°50'18"N - 12°25'31"E - Alt. s.l.m. 60 m Roma - Trullo 41°50'35"N - 12°25'52"E Roma - Centocelle 41°52'35"N - 12°33'38"E - Alt. s.l.m. 85 m
|
||