| Ultimo aggiornamento: | 30/07/2010 | 16:15 | Situazione meteorologica rilevata in via Portuense 112, vicino a ponte Testaccio 41° 52' 32" N - 12° 28' 03" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Ponte
|
||||||
| Temperatura: | 25.8 °C 0.0 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 27.9 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 27.9 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 25.8 °C | |||||||||
| Umidità: | 100 % | |||||||||
| Barometro: | 1012.3 hPa | +0.0 hPa/hr | 0.0 hPa/6ore | -4.9 hPa/12ore |
|
|||||
| Vento forza media: | 0.0 m/s | 1 minuto | 0.0 m/s 360° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.0 m/s N | (1 °) | 0.0 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 25.9 °C | 10:20 | 26.7 °C | 10:19 | Massima pressione: | 1012.4 hPa | 10:16 | 1017.7 hPa | 09:22 | |
| Temperatura minima: | 24.4 °C | 09:24 | 24.1 °C | 09:23 | Minima pressione: | 1012.1 hPa | 09:49 | 1017.2 hPa | 10:18 | |
| Massimo indice calore: | 28.2 °C | 10:20 | 26.1 °C | 10:19 | Massima umidità: | 100 % | 09:24 | 26 % | 10:07 | |
| Minimo indice calore: | 23.6 °C | 09:24 | 23.8 °C | 09:23 | Minima umidità: | 100 % | 09:24 | 10 % | 09:22 | |
| Max temp. di rugiada: | 25.9 °C | 10:20 | 5.6 °C | 10:19 | Massima raffica oggi: | 0.0 m/s N | 13:57 | 0.0 m/s N | 13:57 | |
| Min temp. di rugiada: | 24.4 °C | 09:24 | -9.4 °C | 09:23 | Massima raffica ultima ora: | 0 m/s | 16:00 | |||
| Temp. vento massima: | 25.9 °C | 10:20 | 26.7 °C | 10:19 | Massimo vento 1 minuto: | 0.0 m/s N | 15:48 | 0.0 m/s N | 15:48 | |
| Temp. vento minima: | 24.4 °C | 09:24 | 24.1 °C | 09:23 | Max 1 min avg spd: | 0.0 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 26.6 °C / 54 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | |||||||
| Pioggia mese: | 0.0 mm | 0.5 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 8:02 | 20:09 | |||
| Giorni senza pioggia: 35, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 23:22 | 11:01 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) Roma Urbe
(LIRU) Roma
Ciampino (LIRA) |
|
||
|
|
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia | ||
| Link locali: | I nostri dati altrove: | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
|
|
| Link posizione: 41.9° N 12.6° E | Altri link: | ||
Ultima immagine dal satellite |
![]() Roma - Colle del Sole 41°50'18"N - 12°25'31"E - Alt. s.l.m. 60 m Roma - Trullo 41°50'35"N - 12°25'52"E Roma - Centocelle 41°52'35"N - 12°33'38"E - Alt. s.l.m. 85 m
|
||