| Ultimo aggiornamento: | 13/03/2010 | 07:00 | Situazione meteorologica rilevata in via Portuense 112, vicino a ponte Testaccio 41° 52' 32" N - 12° 28' 03" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Ponte
|
||||||
| Temperatura: | 4.8 °C -0.2 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 4.8 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 4.8 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 4.8 °C | |||||||||
| Umidità: | 100 % | |||||||||
| Barometro: | 1022.5 hPa | +0.3 hPa/hr | 0.3 hPa/6ore | 1.8 hPa/12ore |
|
|||||
| Vento forza media: | 0.3 m/s | 1 minuto | 0.2 m/s 360° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.4 m/s N | (1 °) | 1.0 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 7.3 °C | 00:01 | 11.7 °C | 10:45 | Massima pressione: | 1022.6 hPa | 06:55 | 1022.3 hPa | 22:41 | |
| Temperatura minima: | 4.8 °C | 06:33 | 4.9 °C | 06:58 | Minima pressione: | 1021.8 hPa | 03:32 | 1018.0 hPa | 00:12 | |
| Massimo indice calore: | 7.3 °C | 00:01 | 11.7 °C | 10:45 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | 4.8 °C | 06:33 | 4.9 °C | 06:58 | Minima umidità: | 100 % | 00:01 | 1 % | 10:18 | |
| Max temp. di rugiada: | 7.3 °C | 00:01 | 11.7 °C | 10:45 | Massima raffica oggi: | 2.2 m/s N | 02:56 | 4.0 m/s N | 11:19 | |
| Min temp. di rugiada: | 4.8 °C | 06:33 | -44.9 °C | 15:12 | Massima raffica ultima ora: | 2.2 m/s N | 06:16 | |||
| Temp. vento massima: | 7.3 °C | 00:01 | 11.7 °C | 10:45 | Massimo vento 1 minuto: | 1.4 m/s N | 06:19 | 2.2 m/s N | 11:22 | |
| Temp. vento minima: | 4.8 °C | 06:33 | 4.9 °C | 06:58 | Max 1 min avg spd: | 1.5 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 19.7 °C / 33 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | |||||||
| Pioggia mese: | 0.0 mm | 0.0 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:06 | 19:12 | |||
| Giorni senza pioggia: 53, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 5:16 | 17:35 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) Roma Urbe
(LIRU) Roma
Ciampino (LIRA) |
|
||
|
|
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia | ||
| Link locali: | I nostri dati altrove: | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
|
|
| Link posizione: 41.9° N 12.6° E | Altri link: | ||
Ultima immagine dal satellite |
![]() Roma - Colle del Sole 41°50'18"N - 12°25'31"E - Alt. s.l.m. 60 m Roma - Trullo 41°50'35"N - 12°25'52"E Roma - Centocelle 41°52'35"N - 12°33'38"E - Alt. s.l.m. 85 m
|
||