| Ultimo aggiornamento: | 09/02/2010 | 12:45 | Situazione meteorologica rilevata in via Portuense 112, vicino a ponte Testaccio 41° 52' 32" N - 12° 28' 03" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Ponte
|
||||||
| Temperatura: | 11.2 °C +0.9 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 11.2 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 11.2 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | -14.5 °C | |||||||||
| Umidità: | 15 % | |||||||||
| Barometro: | 1005.7 hPa | -0.8 hPa/hr | -1.9 hPa/6ore | 1005.7 hPa/12ore |
|
|||||
| Vento forza media: | 0.6 m/s | 1 minuto | 0.1 m/s 360° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.0 m/s N | (0 °) | 1.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 11.2 °C | 12:43 | 11.3 °C | 15:56 | Massima pressione: | 1009.2 hPa | 00:15 | 1010.9 hPa | 09:13 | |
| Temperatura minima: | 4.3 °C | 04:44 | 4.6 °C | 07:10 | Minima pressione: | 1005.6 hPa | 12:43 | 1008.3 hPa | 15:57 | |
| Massimo indice calore: | 11.2 °C | 12:43 | 11.3 °C | 15:56 | Massima umidità: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Minimo indice calore: | 4.3 °C | 04:44 | 4.6 °C | 07:10 | Minima umidità: | 1 % | 10:32 | 20 % | 20:28 | |
| Max temp. di rugiada: | 8.5 °C | 10:32 | 8.7 °C | 20:53 | Massima raffica oggi: | 3.1 m/s N | 11:53 | 6.7 m/s N | 02:01 | |
| Min temp. di rugiada: | -45.1 °C | 10:32 | -13.0 °C | 20:54 | Massima raffica ultima ora: | 1.8 m/s N | 12:07 | |||
| Temp. vento massima: | 11.2 °C | 12:43 | 11.3 °C | 15:56 | Massimo vento 1 minuto: | 1.7 m/s N | 11:57 | 4.1 m/s N | 00:30 | |
| Temp. vento minima: | 4.3 °C | 04:44 | 0.4 °C | 07:39 | Max 1 min avg spd: | 1.5 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 19.4 °C / 28 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 0.0 mm | 0.0 mm | ieri | |||||||
| Pioggia mese: | 0.0 mm | 0.0 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 0.0 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 7:10 | 19:17 | |||
| Giorni senza pioggia: 26, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 3:28 | 15:52 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) Roma Urbe
(LIRU) Roma
Ciampino (LIRA) |
|
||
|
|
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia | ||
| Link locali: | I nostri dati altrove: | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
|
|
| Link posizione: 41.9° N 12.6° E | Altri link: | ||
Ultima immagine dal satellite |
![]() Roma - Colle del Sole 41°50'18"N - 12°25'31"E - Alt. s.l.m. 60 m Roma - Trullo 41°50'35"N - 12°25'52"E Roma - Centocelle 41°52'35"N - 12°33'38"E - Alt. s.l.m. 85 m
|
||