| Sist oppdatert: | 10/03/2010 | 06:00 | Situazione meteorologica rilevata in via Portuense 112, vicino a ponte Testaccio 41° 52' 32" N - 12° 28' 03" E Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Ponte
|
||||||
| Temperatur: | 7.2 °C +0.3 °C/last hr | |||||||||
| Varmeindeks: | 7.2 °C | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 7.2 °C | |||||||||
| Doggpunkt: | 7.2 °C | |||||||||
| Luftfuktighet: | 100 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 1004.6 hPa | +0.3 hPa/hr | 2.9 hPa/6t | 4.0 hPa/12t |
|
|||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.0 m/s | 1 min. | 0.0 m/s 360° | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.0 m/s N | (1 °) | 0.0 m/s | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 7.2 °C | 05:59 | 7.8 °C | 20:32 | Høgaste barometertrykk: | 1004.6 hPa | 05:57 | 1010.2 hPa | 00:03 | |
| Minimumstemperatur: | 6.4 °C | 01:29 | 4.8 °C | 10:56 | Lågaste barometertrykk: | 1001.5 hPa | 00:01 | 999.6 hPa | 19:13 | |
| Største varmeindeks: | 7.2 °C | 05:59 | 7.8 °C | 20:32 | Høgaste luftfuktighet: | 100 % | 00:01 | 100 % | 00:01 | |
| Varmeindeks minimum: | 6.4 °C | 01:29 | 4.8 °C | 10:56 | Lågaste luftfuktighet: | 100 % | 00:01 | 5 % | 20:08 | |
| Høgaste doggpunkt: | 7.2 °C | 05:59 | 7.8 °C | 20:32 | Største vindkast idag: | 0 m/s | 10:56 | 0 | 10:56 | |
| Lågaste doggpunkt: | 6.4 °C | 01:29 | -29.6 °C | 20:08 | Vindkast siste time: | 0 m/s | 06:00 | |||
| Største effektive temp.: | 7.2 °C | 05:59 | 7.8 °C | 20:32 | Maks gjennomsnittsvind: | 0 m/s | 10:56 | 0 | 10:56 | |
| Minste effektive temp.: | 6.4 °C | 01:29 | 4.8 °C | 10:56 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 0.0 m/s | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 19.7 °C / 33 % | Språk
Select Language |
|||||
| Regn idag: | 0.0 mm | 0.0 mm | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 0.0 mm | 0.0 mm | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 mm | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 7:06 | 19:13 | |||
| Dagar utan regn: 50, siste regnbyge: 0 minutt | Måne opp/ned: | 3:04 | 15:26 | |||||||
| Aktuelle sol-/måneverdiar: | Samandrag: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) Roma Urbe
(LIRU) Roma
Ciampino (LIRA) |
|
||
|
|
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia | ||
| Lokale lenkar: | Våre data ute i verden: | Instrumentering: | |
| Original WeatherDisplay-side.
Verinstrumentgrafikk (gif). Verinstrumentside (html). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
|
|
| Kartposisjonar: 41.9° N 12.6° E | Andre lenkar: | ||
Siste satellittbilete |
![]() Roma - Colle del Sole 41°50'18"N - 12°25'31"E - Alt. s.l.m. 60 m Roma - Trullo 41°50'35"N - 12°25'52"E Roma - Centocelle 41°52'35"N - 12°33'38"E - Alt. s.l.m. 85 m
|
||